Добрий день, Сергій!Ваш особистий кабінет

Дебіторська заборгованність

  • Замовник 1
  • Замовник 2
  • Замовник 3
  • Замовник 4
  • Замовник 5
  • Замовник 6
  • Замовник 7
  • Замовник 8
  • Замовник 9
  • Замовник 10
  • Сортування 1
  • Сортування 2
  • Сортування 3
  • Сортування 4
  • Сортування 5
  • Сортування 6
  • Сортування 7
  • Сортування 8
  • Сортування 9
  • Сортування 10
Початок прострочення Кліент Стан балансу Сума прострочення У резерві Очікується Разом Новые заказы
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
від 23.02.22 ТОВ Назва+ 38 (000) 000 00 00 2 300 грн 2 300 грн23 дня 2 300 грн 2 300 грн 2 300 грн
  • 5
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40